P2.5 Iposter Led da Interno
P2.5 Iposter Led da Interno
- TENTECH
- CINA
- 3-5 GIORNI
- 100 MQ AL GIORNO
1. Leggero. Conveniente nel trasporto e installazione e riduzione dei costi di manodopera, adatto per spettacoli di flusso.
2. Aspetto piacevole e strutture semplici.
3. Sigillare correttamente, essendo installato e smontato da una persona senza attrezzi.
4. Interfaccia operativa umanizzata con spie luminose di guasto, di facile manutenzione.
5. Alta luminosità di debug e nessun danno alla scala di grigi, realizzando la tecnologia di debug per una bella immagine.
Descrizione del prodotto:

| Parametri di visualizzazione del poster a led P2.5 | |
| Struttura pixel | SMD 3 in uno 2121 led neri con mascherina |
| Lancio di Pixel | 2,5 mm |
| Risoluzione del modulo | 64 * 64 |
| Dimensioni modulo (mm) | 160 W) * 160 (H) |
| Peso del modulo (chilogrammi) | 0.3 |
| Consumo energetico del modulo (W) | 40 |
| Quantità modulo | 2 (W) * 12 (H) |
| Risoluzione del display | 256 (L) * 768 (A) |
| Dimensioni telaio (mm) | 640 (W) * 2000 (H) * 100 (D) |
| Area di visualizzazione (m2) | 1.2288 |
| Governo (chilogrammo) | 45 |
| Densità pixel (punti / pz) | 196.608 |
| Luminosità (CD) | 800 ~ 900 |
| Temperatura di colore | 3200-9300, regolabile |
| Angolo di visione orizzontale (gradi) | 140 |
| Angolo di visione verticale (gradi) | 120 |
| Deviazione dall'interasse del punto luce | <3% |
| Uniformità della luminosità | > = 97% |
| Rapporto di contrasto | 5000: 01: 00 |
| Potenza massima assorbita (W) | 650 |
| Consumo energetico medio (W) | 220 |
| Scannerizzare | 1/32 |
| Frequenza di cambio fotogramma (HZ) | 50-60 |
| Frequenza di aggiornamento (HZ) | 1920 |
| Durata (ore) | 100.000 |
| Umidità di lavoro (RH) | 10% ~ 80%, senza condensa |
| Umidità di stoccaggio (RH) | 40% ~ 60% |







Scarica




